Wcześniej w tym czasie (18:00-18:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
30. 4. 2026504.3 57.0 1 279.2 1 026.0 
29. 4. 2026495.6 46.8 1 229.9 1 024.2 
28. 4. 2026503.4 40.8 1 216.2 1 020.4 
27. 4. 2026506.6 47.5 1 248.0 1 019.3 
26. 4. 2026501.9 52.3 1 259.2 1 020.7 
25. 4. 2026513.3 43.7 1 241.9 1 012.0 
24. 4. 2026504.1 76.2 1 338.2 1 014.3 
23. 4. 2026506.4 62.0 1 299.0 1 016.6 
22. 4. 2026504.3 54.7 1 271.3 1 019.7 
21. 4. 2026497.6 62.5 1 287.1 1 018.2 
20. 4. 2026493.1 95.2 1 368.1 1 011.8 
19. 4. 2026504.1 93.8 1 384.1 1 011.3 
18. 4. 2026512.6 52.3 1 274.9 1 018.5 
17. 4. 2026510.4 59.2 1 295.9 1 020.2 
16. 4. 2026510.4 67.3 1 322.0 1 019.5 
15. 4. 2026504.1 93.0 1 382.3 1 020.0 
14. 4. 2026506.4 80.3 1 353.3 1 017.4 
13. 4. 2026504.5 64.8 1 305.1 1 012.8 
12. 4. 2026499.1 73.2 1 321.5 1 015.1 
11. 4. 2026499.4 55.7 1 267.5 1 015.1 
10. 4. 2026492.9 50.7 1 240.5 1 014.0 
9. 4. 2026491.1 65.2 1 285.5 1 016.8 
8. 4. 2026495.5 66.3 1 295.6 1 022.3 
7. 4. 2026496.2 63.2 1 287.1 1 020.2 
6. 4. 2026497.8 54.2 1 259.9 1 021.0 
5. 4. 2026516.3 54.0 1 286.4 1 014.1 
4. 4. 2026502.5 75.2 1 332.8 1 017.0 
3. 4. 2026499.8 73.0 1 322.2 1 013.2 
2. 4. 2026498.9 65.3 1 297.9 1 011.3 
1. 4. 2026493.7 85.8 1 346.3 1 018.1 
31. 3. 2026490.1 95.2 1 362.9 1 017.1 
30. 3. 2026491.3 92.2 1 357.8 1 008.6 
29. 3. 2026492.2 89.8 1 353.7 1 018.9 
28. 3. 2026493.3 75.5 1 318.6 1 012.6 
27. 3. 2026488.4 76.8 1 313.9 1 015.0 
26. 3. 2026488.6 84.5 1 334.3 1 007.3 
25. 3. 2026496.2 92.8 1 367.9 999.2 
24. 3. 2026500 67.7 1 306.9 1 014.8 
23. 3. 2026496 72.2 1 313.7 1 016.9 
22. 3. 2026497.1 75.7 1 325.3 1 015.0 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
1. 5. 2025516.5 69.7 1 339.1 1 020.1 
1. 5. 2024518.7 52.3 1 283.7 1 011.7