Jours préc. a cette heure (11:00-11:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
21. 9. 2026504.1 90.6 1 376.4 1 022.0 
20. 9. 2026516.2 70.8 1 342.0 1 021.2 
19. 9. 2026516.2 70.1 1 339.8 1 021.5 
18. 9. 2026516.2 68.4 1 334.6 1 014.4 
17. 9. 2026515.6 68.9 1 335.2 1 016.4 
16. 9. 2026521.6 76.8 1 368.6 1 014.8 
15. 9. 2026520.7 75.3 1 362.7 1 022.0 
14. 9. 2026513.3 96.6 1 407.3 1 022.4 
13. 9. 2026514 83.3 1 374.2 1 020.7 
12. 9. 2026514.2 75.5 1 352.8 1 022.8 
11. 9. 2026509.1 78.5 1 352.8 1 020.1 
10. 9. 2026509.1 81.3 1 360.5 1 018.3 
9. 9. 2026526.6 69.9 1 355.9 1 011.7 
8. 9. 2026530 62.1 1 335.5 1 017.3 
7. 9. 2026519 65.2 1 328.9 1 024.4 
6. 9. 2026510.4 74.7 1 344.2 1 025.1 
5. 9. 2026514.2 71.9 1 342.2 1 018.1 
4. 9. 2026516.5 96.2 1 412.0 1 015.9 
3. 9. 2026518.3 69.2 1 340.4 1 020.2 
2. 9. 2026519.8 65.2 1 330.1 1 021.6 
1. 9. 2026515.8 76.8 1 359.1 1 019.6 
31. 8. 2026516 96.2 1 411.1 1 015.7 
30. 8. 2026523.9 71.9 1 357.7 1 016.8 
29. 8. 2026518.5 75.1 1 358.6 1 016.6 
28. 8. 2026524.8 69.5 1 351.7 1 016.7 
27. 8. 2026523.4 67.8 1 344.2 1 021.5 
26. 8. 2026512.6 84.9 1 376.2 1 021.1 
25. 8. 2026513.3 76.1 1 353.0 1 018.2 
24. 8. 2026512.4 78.5 1 358.4 1 022.4 
23. 8. 2026514.4 65.0 1 321.1 1 021.3 
22. 8. 2026510.9 94.8 1 398.7 1 013.7 
21. 8. 2026526.1 62.5 1 330.8 1 013.2 
20. 8. 2026521.9 81.0 1 381.2 1 011.8 
19. 8. 2026518.1 83.6 1 382.0 1 011.3 
18. 8. 2026514 76.4 1 355.0 1 012.0 
17. 8. 2026524.4 74.0 1 364.9 1 012.8 
16. 8. 2026528.4 62.1 1 333.0 1 017.3 
15. 8. 2026534.5 34.9 1 229.1 1 018.9 
14. 8. 2026529.5 40.3 1 248.9 1 024.2 
13. 8. 2026525.2 50.0 1 284.0 1 028.3 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
22. 9. 2025507 93.2 1 387.9 1 015.6 
22. 9. 2024518.9 59.2 1 308.7 1 018.9