Aikaisemmin samaan aikaan (20:00-20:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
30. 4. 2026499.6 67.0 1 304.2 1 026.1 
29. 4. 2026490.8 54.4 1 250.4 1 025.1 
28. 4. 2026495.8 49.7 1 241.0 1 020.9 
27. 4. 2026499.8 56.5 1 270.9 1 019.5 
26. 4. 2026497.3 58.7 1 274.5 1 021.0 
25. 4. 2026508.2 38.8 1 213.8 1 011.7 
24. 4. 2026495.3 95.7 1 373.1 1 014.7 
23. 4. 2026502.7 73.7 1 328.9 1 016.3 
22. 4. 2026502.5 58.0 1 279.9 1 019.7 
21. 4. 2026493.5 71.7 1 308.2 1 018.9 
20. 4. 2026491.7 97.5 1 371.0 1 012.8 
19. 4. 2026499.4 94.5 1 377.6 1 011.9 
18. 4. 2026506.3 64.8 1 307.8 1 018.4 
17. 4. 2026503.6 74.3 1 331.9 1 020.9 
16. 4. 2026507.7 72.0 1 331.9 1 019.9 
15. 4. 2026502.8 95.2 1 385.4 1 020.0 
14. 4. 2026502.3 93.5 1 380.3 1 018.7 
13. 4. 2026502.7 66.2 1 306.5 1 012.9 
12. 4. 2026498.7 76.8 1 331.0 1 015.5 
11. 4. 2026494.9 61.5 1 279.9 1 015.3 
10. 4. 2026490.8 64.0 1 281.3 1 014.8 
9. 4. 2026485.7 77.3 1 310.9 1 016.8 
8. 4. 2026492.8 71.8 1 307.4 1 022.5 
7. 4. 2026494.6 72.7 1 312.8 1 020.8 
6. 4. 2026495.6 60.7 1 278.3 1 021.0 
5. 4. 2026511.3 65.8 1 318.8 1 015.2 
4. 4. 2026501.8 74.0 1 328.1 1 018.0 
3. 4. 2026496.9 84.8 1 349.2 1 013.5 
2. 4. 2026496.4 70.3 1 308.9 1 012.2 
1. 4. 2026491.5 91.7 1 356.9 1 018.0 
31. 3. 2026490.6 95.2 1 363.8 1 018.3 
30. 3. 2026490.1 96.0 1 364.7 1 009.6 
29. 3. 2026490.8 85.8 1 341.3 1 019.4 
28. 3. 2026491.5 79.5 1 326.3 1 013.0 
27. 3. 2026486.6 81.3 1 322.7 1 015.7 
26. 3. 2026488.4 85.8 1 337.3 1 008.3 
25. 3. 2026492.9 93.0 1 362.5 999.1 
24. 3. 2026500.7 64.5 1 298.3 1 013.8 
23. 3. 2026492.2 78.8 1 325.6 1 017.6 
22. 3. 2026494.7 81.5 1 337.0 1 014.9 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
1. 5. 2025509.5 81.2 1 360.9 1 019.9 
1. 5. 2024515.3 60.3 1 307.1 1 011.8