Earlier at this time (23:00-23:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
10. 4. 2025 | 9.6 | 65.2 | 9.3 | 1 016.4 |
9. 4. 2025 | 9.3 | 74.4 | 10.1 | 1 015.7 |
8. 4. 2025 | 7 | 64.7 | 7.9 | 1 019.7 |
7. 4. 2025 | 7.6 | 86.7 | 10.4 | 1 019.8 |
6. 4. 2025 | 5.2 | 71.5 | 7.8 | 1 016.4 |
5. 4. 2025 | 5.1 | 77.3 | 8.3 | 1 013.3 |
4. 4. 2025 | 10.9 | 77.3 | 11.2 | 1 014.5 |
3. 4. 2025 | 10.4 | 80.8 | 11.3 | 1 023.0 |
2. 4. 2025 | 9.6 | 75.2 | 10.3 | 1 022.4 |
1. 4. 2025 | 9 | 88.5 | 11.3 | 1 021.8 |
31. 3. 2025 | 7.7 | 97.5 | 11.3 | 1 018.8 |
30. 3. 2025 | 8 | 87.3 | 10.7 | 1 007.6 |
29. 3. 2025 | 9.4 | 94.8 | 12.0 | 1 011.8 |
28. 3. 2025 | 10.2 | 83.2 | 11.4 | 1 008.5 |
27. 3. 2025 | 8.4 | 83.0 | 10.5 | 1 015.6 |
26. 3. 2025 | 8 | 95.0 | 11.3 | 1 016.7 |
25. 3. 2025 | 8.7 | 85.8 | 10.9 | 1 014.8 |
24. 3. 2025 | 8 | 91.5 | 11.0 | 1 013.8 |
23. 3. 2025 | 9.3 | 93.8 | 11.9 | 1 006.5 |
22. 3. 2025 | 10 | 67.3 | 9.7 | 1 008.8 |
21. 3. 2025 | 9.3 | 71.2 | 9.8 | 1 016.9 |
20. 3. 2025 | 7.7 | 70.5 | 8.9 | 1 020.9 |
19. 3. 2025 | 6.4 | 68.2 | 8.0 | 1 024.0 |
18. 3. 2025 | 3.5 | 73.2 | 7.0 | 1 024.3 |
17. 3. 2025 | 3.2 | 78.0 | 7.3 | 1 023.8 |
16. 3. 2025 | 6.1 | 79.2 | 9.0 | 1 012.8 |
15. 3. 2025 | 5.7 | 88.7 | 9.6 | 1 013.2 |
14. 3. 2025 | 6.1 | 95.5 | 10.3 | 1 008.0 |
13. 3. 2025 | 4.9 | 92.7 | 9.5 | 999.6 |
12. 3. 2025 | 9.2 | 92.5 | 11.7 | 995.5 |
11. 3. 2025 | 9.5 | 84.3 | 11.2 | 1 000.0 |
10. 3. 2025 | 10.3 | 75.3 | 10.7 | 1 000.7 |
9. 3. 2025 | 11.1 | 51.8 | 8.3 | 1 004.6 |
8. 3. 2025 | 10.9 | 53.5 | 8.4 | 1 012.0 |
7. 3. 2025 | 9 | 64.8 | 8.9 | 1 017.2 |
6. 3. 2025 | 10.2 | 65.7 | 9.7 | 1 020.1 |
5. 3. 2025 | 9.2 | 36.5 | 4.9 | 1 022.6 |
4. 3. 2025 | 7.4 | 34.3 | 3.6 | 1 022.2 |
3. 3. 2025 | 7.8 | 31.0 | 3.1 | 1 022.9 |
2. 3. 2025 | 6.5 | 87.0 | 9.9 | 1 024.8 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
11. 4. 2024 | 10.8 | 72.3 | 10.7 | 1 029.6 |