Earlier at this time (12:00-12:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 6. 2025520.8 58.6 1 309.4 1 026.3 
12. 6. 2025518.3 66.5 1 331.9 1 022.4 
11. 6. 2025509.3 79.5 1 356.0 1 018.7 
10. 6. 2025515.3 68.5 1 333.5 1 018.2 
9. 6. 2025508.1 73.2 1 336.1 1 021.5 
8. 6. 2025509.7 93.0 1 392.0 1 010.9 
7. 6. 2025515.4 90.2 1 394.9 1 014.1 
6. 6. 2025517.2 84.3 1 382.3 1 013.7 
5. 6. 2025517.1 83.3 1 379.4 1 014.7 
4. 6. 2025525.7 72.3 1 361.8 1 014.3 
3. 6. 2025518.3 77.7 1 365.8 1 016.2 
2. 6. 2025520.1 81.7 1 380.2 1 016.9 
1. 6. 2025523.7 73.7 1 362.9 1 017.3 
31. 5. 2025525.9 67.8 1 347.9 1 020.3 
30. 5. 2025517.1 84.7 1 383.2 1 019.7 
29. 5. 2025503.7 87.7 1 368.3 1 018.5 
28. 5. 2025509.5 91.7 1 388.4 1 013.3 
27. 5. 2025513.1 74.0 1 346.5 1 018.8 
26. 5. 2025509.3 88.0 1 378.7 1 014.1 
25. 5. 2025511.7 56.8 1 289.6 1 013.2 
24. 5. 2025503.2 73.5 1 329.0 1 015.5 
23. 5. 2025503.7 61.2 1 292.3 1 012.3 
22. 5. 2025509.7 78.8 1 354.6 1 008.2 
21. 5. 2025516.7 73.3 1 350.3 1 011.9 
20. 5. 2025511.3 82.8 1 368.3 1 016.8 
19. 5. 2025502.7 93.3 1 380.5 1 013.6 
18. 5. 2025494.4 91.5 1 361.6 1 009.1 
17. 5. 2025506.1 66.5 1 312.8 1 008.1 
16. 5. 2025502.1 77.0 1 337.1 1 010.5 
15. 5. 2025497.4 74.2 1 321.7 1 010.0 
14. 5. 2025515.6 45.0 1 250.6 1 013.5 
13. 5. 2025510.6 53.3 1 275.6 1 018.0 
12. 5. 2025505.7 59.2 1 288.7 1 015.8 
11. 5. 2025507 61.5 1 298.4 1 016.6 
10. 5. 2025510.9 53.8 1 277.7 1 018.0 
9. 5. 2025502.3 57.3 1 277.2 1 018.3 
8. 5. 2025500.9 60.2 1 284.8 1 014.8 
7. 5. 2025500.7 78.3 1 338.4 1 016.0 
6. 5. 2025498.3 72.7 1 318.8 1 013.8 
5. 5. 2025500.3 75.3 1 329.4 1 012.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
14. 6. 2024513.1 59.8 1 302.0 1 014.9