Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
14. 12. 202527.5 98.8 81.1 1 022.3 
13. 12. 202534.2 42.8 67.6 1 021.9 
12. 12. 202537.8 56.8 82.0 1 019.7 
11. 12. 202540.1 96.7 103.1 1 019.6 
10. 12. 202540.6 96.7 104.0 1 014.5 
9. 12. 202544.1 98.2 110.8 1 015.7 
8. 12. 202536.9 97.3 97.5 1 010.6 
7. 12. 202533.4 99.0 91.8 1 010.1 
6. 12. 202531.6 99.0 88.5 1 010.8 
5. 12. 202536.3 99.0 97.0 1 006.4 
4. 12. 202528.6 97.0 82.6 1 010.7 
3. 12. 202522.8 96.0 71.8 1 012.8 
2. 12. 202529.5 98.0 84.4 1 013.8 
1. 12. 202533.4 97.7 91.4 1 013.5 
30. 11. 202532 99.0 89.2 1 010.2 
29. 11. 202531.6 98.7 88.5 1 011.4 
28. 11. 202520.1 95.0 66.7 1 016.7 
27. 11. 202524.8 96.0 75.4 1 013.9 
26. 11. 202523 95.0 72.0 1 003.2 
25. 11. 202526.8 95.8 79.0 998.9 
24. 11. 202522.3 61.5 58.1 998.7 
23. 11. 202512.4 77.8 47.5 1 014.4 
22. 11. 202518.9 89.2 62.8 1 018.8 
21. 11. 202518.9 86.8 62.1 1 010.2 
20. 11. 202525.7 92.3 75.9 1 000.9 
19. 11. 202523.4 89.2 70.7 1 008.8 
18. 11. 202524.6 79.0 69.3 1 011.7 
17. 11. 202538.5 96.8 100.2 1 001.5 
16. 11. 202537.9 97.0 99.1 1 008.8 
15. 11. 202536 97.0 95.7 1 011.2 
14. 11. 202552.5 52.2 103.6 1 013.9 
13. 11. 202545.1 67.7 99.9 1 014.6 
12. 11. 202531.8 94.3 87.4 1 016.5 
11. 11. 202536.9 94.2 96.4 1 012.8 
10. 11. 202536.5 98.0 97.0 1 012.8 
9. 11. 202538.7 97.0 100.6 1 012.4 
8. 11. 202537.9 90.8 97.0 1 012.8 
7. 11. 202538.5 90.0 97.9 1 013.8 
6. 11. 202535.6 91.8 93.4 1 017.3 
5. 11. 202536.9 93.8 96.3 1 021.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
15. 12. 202428.6 93.7 81.5 1 011.5 
15. 12. 202326.2 99.0 78.8 1 019.8