Earlier at this time (20:00-20:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
30. 4. 202639.9 67.0 90.7 1 026.1 
29. 4. 202631.1 54.4 69.4 1 025.1 
28. 4. 202636.1 49.7 75.0 1 020.9 
27. 4. 202640.1 56.5 85.6 1 019.5 
26. 4. 202637.6 58.7 82.6 1 021.0 
25. 4. 202648.6 38.8 87.6 1 011.7 
24. 4. 202635.6 95.7 94.6 1 014.7 
23. 4. 202643 73.7 99.1 1 016.3 
22. 4. 202642.8 58.0 91.0 1 019.7 
21. 4. 202633.8 71.7 82.4 1 018.9 
20. 4. 202632 97.5 88.9 1 012.8 
19. 4. 202639.7 94.5 101.5 1 011.9 
18. 4. 202646.6 64.8 100.9 1 018.4 
17. 4. 202643.9 74.3 100.9 1 020.9 
16. 4. 202648 72.0 106.9 1 019.9 
15. 4. 202643.2 95.2 108.1 1 020.0 
14. 4. 202642.6 93.5 106.3 1 018.7 
13. 4. 202643 66.2 95.5 1 012.9 
12. 4. 202639 76.8 93.6 1 015.5 
11. 4. 202635.2 61.5 80.1 1 015.3 
10. 4. 202631.1 64.0 74.3 1 014.8 
9. 4. 202626.1 77.3 71.2 1 016.8 
8. 4. 202633.1 71.8 81.1 1 022.5 
7. 4. 202634.9 72.7 84.7 1 020.8 
6. 4. 202636 60.7 81.0 1 021.0 
5. 4. 202651.6 65.8 110.1 1 015.2 
4. 4. 202642.1 74.0 97.7 1 018.0 
3. 4. 202637.2 84.8 93.6 1 013.5 
2. 4. 202636.7 70.3 86.7 1 012.2 
1. 4. 202631.8 91.7 86.5 1 018.0 
31. 3. 202630.9 95.2 86.0 1 018.3 
30. 3. 202630.4 96.0 85.5 1 009.6 
29. 3. 202631.1 85.8 83.1 1 019.4 
28. 3. 202631.8 79.5 82.0 1 013.0 
27. 3. 202627 81.3 74.3 1 015.7 
26. 3. 202628.8 85.8 79.2 1 008.3 
25. 3. 202633.3 93.0 89.6 999.1 
24. 3. 202641 64.5 91.4 1 013.8 
23. 3. 202632.5 78.8 82.9 1 017.6 
22. 3. 202635.1 81.5 88.7 1 014.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
1. 5. 202549.8 81.2 114.3 1 019.9 
1. 5. 202455.6 60.3 113.7 1 011.8